Тройник (литой) T

0,00 

Категория

Короткие описание

Тройник равнопроходной — деталь, при помощи которой выполняется ответвление трубопровода.

Описание

Диаметр SDR 17 Цена за шт, тг SDR 11 Цена за шт, тг
T 63 x 32 1005
T 63 x 40 1010
T 63 x 50 1140
T 63 x 63 1175
T 75 x 50 1615
T 75 x 63 1615
Т 75 х 75 1790
T 90 x 63 2685
T 90 x 75 2685
T 90 x 90 3045
T 110 x 50 1790 4155
Т 110 x 63 3225 3940
Т 110 x 75 3400 4295
Т 110 x 90 3400 4655
Т 110 x 110 3795 5035
T 125 x 50 4010 5370
Т 125 x 63 4120 5550
Т 125 x 75 4295 5905
Т 125 x 90 4475 5905
Т 125 x 110 4835 6335
Т 125 x 125 5010 6625
T 140 x 63 5370 7125
Т 140 x 75 5370 7460
Т 140 x 90 5550 7515
Т 140 x 110 5905 8020
Т 140 x 125 6445 8235
Т 140 x 140 6625 8770
T 160×63 6980 9305
Т 160 x 75 7340 9305
Т 160 x 90 7160 9845
Т 160 x 110 7555 10020
Т 160 x 125 8235 11095
Т 160 x 140 8950 11810
Т 160 x 160 9255 12705
T 180 x 63 9125 11810
Т 180 x 75 9125 12525
Т 180 x 90 9125 12170
Т 180 x 110 9125 12705
Т 180 x 125 10560 14855
Т 180 x 140 10915 16285
Т 180 x 160 11810 16465
Т 180 x 180 12525 17360
T 200 x 63 11455 15210
Т 200 x 75 11455 15210
Т 200 x 90 11630 15210
Т 200 x 110 11990 15745
Т 200 x 125 13960 15745
Т 200 x 140 13885 18970
Т 200 x 160 14135 20400
Т 200 x 180 14315 21295
Т 200 x 200 16390 22545
T 225 x 63 14495 19325
Т 225 x 75 14780 19685
Т 225 x 90 15030 20040
Т 225 x 110 15030 20400
Т 225 x 125 16915 23440
Т 225 x 140 17000 24335
Т 225 x 160 17535 24695
Т 225 x 180 20220 26840
Т 225 x 200 20935 29165
Т 225 x 225 22545 31315
T 250 x 63 19145 25765
Т 250 x 75 20040 25590
Т 250 x 90 18970 25765
Т 250 x 110 19685 26125
Т 250 x 125 22365 29525
Т 250 x 140 22135 30420
Т 250 x 160 22905 31135
Т 250 x 180 22905 35070
Т 250 x 200 27200 36500
Т 250 x 225 28450 38830
Т 250 x 250 30775 41690
Т 280 х 110 25945 37395
Т 280 х 160 27555 37575
Т 280 х 200 33820 47235
Т 280 х 250 36860 52245
Т 280 х 280 39545 55290
Т 315 х 110 35785 49920
Т 315 х 160 35785 51530
Т 315 х 200 43480 61015
Т 315 х 250 46700 64415
Т 315 х 315 57615 79980
Т 355 х 110 53140 74255
Т 355 х 160 53855 74435
Т 355 х 200 54750 74255
Т 355 х 250 68170 92860
Т 355 х 315 73180 99840
Т 355 х 355 81055 113975
T 400 х 110 69065 96440
Т 400 х 160 70320 97155
Т 400 х 200 69780 97695
Т 400 х 250 90715 125605
Т 400 х 315 95905 130255
Т 400 х 355 97515 133300
Т 400 х 400 109860 156555
Т 450 х 160 98765 140815
Т 450 х 200 99480 139380
Т 450 х 250 101090 140990
Т 450 х 315 130435 181605
Т 450 х 355 130435 184650
Т 450 х 400 142425 190195
Т 450 х 450 157275 214705

Оставьте заявку для расчёта

Оставите сюда свой контакты и мы свяжемся с вами максимально быстро мы ценим ваше время.

Вся продукция производится из высококачественного сырья как отечественного, так и импортного производства.